苏州新草桥中学2024年面向社会类计划录取结果公示
苏州新草桥中学2024年面向社会类计划录取结果公示
根据《2024年苏州市义务教育阶段学校入学工作意见》文件精神,我市义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
根据录取规则,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏州新草桥中学2024年面向社会类计划录取情况表
学校名称 | 分类计划名称 | 录取情况 | 备注 |
苏州新草桥中学 | 面向社会类计划 | 该类所有报名人数未超过招生计划,报名成功人员全部录取。
| 面向社会类计划录取名单见附件。 |
苏州新草桥中学面向社会类计划录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
1 | 24428111 | 王*懿 | 0036 | 面向社会类计划 |
2 | 24485576 | 李* | 0042 | 面向社会类计划 |
3 | 24508949 | 稻*齐政 | 2551 | 面向社会类计划 |
4 | 24486089 | 秦*远 | 0013 | 面向社会类计划 |
5 | 24394514 | 洪*恩 | 0049 | 面向社会类计划 |
6 | 24381683 | 钱*泽 | 0031 | 面向社会类计划 |
7 | 24393560 | 常*茗 | 6010 | 面向社会类计划 |
8 | 24505694 | 左* | 3536 | 面向社会类计划 |
9 | 24425882 | 黄*悦 | 0050 | 面向社会类计划 |
10 | 24514034 | 苏* | 0043 | 面向社会类计划 |
11 | 24507803 | 樊*翔 | 4692 | 面向社会类计划 |
12 | 24514724 | 蒲*涛 | 0056 | 面向社会类计划 |
13 | 24366983 | 唐*辰 | 3011 | 面向社会类计划 |
14 | 24406427 | 赵*欣 | 5964 | 面向社会类计划 |
15 | 24412382 | 周* | 6512 | 面向社会类计划 |
16 | 24500387 | 胡*博 | 3812 | 面向社会类计划 |
17 | 24514340 | 陆*豪 | 0010 | 面向社会类计划 |
18 | 24414629 | 咸*皓 | 0054 | 面向社会类计划 |
19 | 24450158 | 余*曦 | 1827 | 面向社会类计划 |
20 | 24482489 | 顾*谣 | 0123 | 面向社会类计划 |
21 | 24503324 | 陈*睿 | 5612 | 面向社会类计划 |
22 | 24477197 | 张*绮 | 0049 | 面向社会类计划 |
23 | 24421178 | 杨*然 | 7345 | 面向社会类计划 |
24 | 24433001 | 顾*晟 | 0136 | 面向社会类计划 |
25 | 24488639 | 刘*晨 | 6515 | 面向社会类计划 |
26 | 24481685 | 顾*宇 | 0070 | 面向社会类计划 |
27 | 24509978 | 杜*霖 | 6613 | 面向社会类计划 |
28 | 24495083 | 郁*俊 | 0195 | 面向社会类计划 |
29 | 24369626 | 王*萱 | 0384 | 面向社会类计划 |
30 | 24490991 | 何* | 2521 | 面向社会类计划 |
31 | 24349976 | 邵* | 0118 | 面向社会类计划 |
32 | 24501191 | 王*俊 | 0038 | 面向社会类计划 |
33 | 24498065 | 孙*洋 | 3851 | 面向社会类计划 |
34 | 24377276 | 冯* | 0077 | 面向社会类计划 |
35 | 24511838 | 李*轩 | 3430 | 面向社会类计划 |
36 | 24515261 | 赵*晨 | 1633 | 面向社会类计划 |
37 | 24514058 | 曾*宇 | 2992 | 面向社会类计划 |
38 | 24515279 | 唐*烨 | 0201 | 面向社会类计划 |
39 | 24487295 | 华*煊 | 0027 | 面向社会类计划 |
40 | 24427232 | 陆*希 | 0045 | 面向社会类计划 |
41 | 24515351 | 蒋* | 0239 | 面向社会类计划 |
42 | 24515357 | 周*天 | 0058 | 面向社会类计划 |
43 | 24386297 | 张*晨 | 4361 | 面向社会类计划 |
44 | 24515396 | 刘*轩 | 0031 | 面向社会类计划 |
45 | 24515498 | 黄*暄 | 2142 | 面向社会类计划 |
46 | 24514838 | 戴*涵 | 3253 | 面向社会类计划 |
47 | 24504587 | 涂*豪 | 0632 | 面向社会类计划 |
48 | 24465650 | 徐* | 4695 | 面向社会类计划 |
49 | 24488183 | 宋*楷 | 0035 | 面向社会类计划 |
50 | 24515075 | 石* | 4024 | 面向社会类计划 |
51 | 24337733 | 陈*婷 | 0067 | 面向社会类计划 |
52 | 24515693 | 王*辰 | 0501 | 面向社会类计划 |
53 | 24435710 | 魏*姝 | 040X | 面向社会类计划 |
54 | 24441737 | 任*绮 | 0068 | 面向社会类计划 |
55 | 24500765 | 方*昕 | 5645 | 面向社会类计划 |
56 | 24350228 | 陈*俊 | 0016 | 面向社会类计划 |
57 | 24513632 | 丁*瀚 | 2014 | 面向社会类计划 |
58 | 24442130 | 张*彤 | 0822 | 面向社会类计划 |
59 | 24440939 | 张*浩 | 0056 | 面向社会类计划 |
60 | 24515822 | 温*雅 | 0049 | 面向社会类计划 |
61 | 24387197 | 胡*贤 | 4416 | 面向社会类计划 |
62 | 24498734 | 刘*霖 | 0135 | 面向社会类计划 |
63 | 24498812 | 邵*晖 | 0118 | 面向社会类计划 |
64 | 24513452 | 戴*程 | 001X | 面向社会类计划 |
65 | 24515915 | 张*萱 | 1165 | 面向社会类计划 |
66 | 24516080 | 刘*泽 | 5219 | 面向社会类计划 |
67 | 24458624 | 缪*喆 | 0093 | 面向社会类计划 |
68 | 24516209 | 夏*玲 | 0029 | 面向社会类计划 |
69 | 24510521 | 吴*彤 | 0026 | 面向社会类计划 |
70 | 24434132 | 徐* | 0070 | 面向社会类计划 |
71 | 24516314 | 周* | 009X | 面向社会类计划 |
72 | 24516365 | 吴*轩 | 0013 | 面向社会类计划 |
73 | 24478067 | 汪*栋 | 2419 | 面向社会类计划 |
74 | 24516419 | 张*泉 | 1157 | 面向社会类计划 |
75 | 24516617 | 孙*星 | 7221 | 面向社会类计划 |
76 | 24516638 | 吴*晨 | 5917 | 面向社会类计划 |
77 | 24516656 | 解*烁 | 7537 | 面向社会类计划 |
78 | 24414242 | 钱*飞 | 005X | 面向社会类计划 |
79 | 24516698 | 魏*尧 | 0435 | 面向社会类计划 |
80 | 24516728 | 许*焱 | 6520 | 面向社会类计划 |
81 | 24516734 | 李*滋 | 3022 | 面向社会类计划 |
82 | 24470528 | 李*勋 | 1213 | 面向社会类计划 |
83 | 24419372 | 钱*冰 | 3036 | 面向社会类计划 |
84 | 24516908 | 张*钰 | 4722 | 面向社会类计划 |
85 | 24516932 | 陈*轩 | 7168 | 面向社会类计划 |
86 | 24516938 | 郭*妍 | 0106 | 面向社会类计划 |
87 | 24516968 | 严*然 | 6619 | 面向社会类计划 |
88 | 24486962 | 郑*雯 | 9506 | 面向社会类计划 |
89 | 24517001 | 舒*哲 | 0075 | 面向社会类计划 |
90 | 24476066 | 周*宇 | 3510 | 面向社会类计划 |
91 | 24517043 | 刁*乐 | 2317 | 面向社会类计划 |
92 | 24517049 | 马*喆 | 1711 | 面向社会类计划 |
93 | 24517073 | 徐*铭 | 0256 | 面向社会类计划 |
94 | 24517133 | 章*蕊 | 6146 | 面向社会类计划 |
95 | 24517139 | 朱*儿 | 0044 | 面向社会类计划 |
96 | 24517187 | 蒋*夕 | 0061 | 面向社会类计划 |
97 | 24517190 | 唐* | 8215 | 面向社会类计划 |
98 | 24452747 | 胡*乐 | 1722 | 面向社会类计划 |
99 | 24517223 | 张*泽 | 3535 | 面向社会类计划 |
100 | 24517253 | 黄*睿 | 6014 | 面向社会类计划 |
101 | 24517295 | 王*希 | 0247 | 面向社会类计划 |
102 | 24358094 | 王* | 5217 | 面向社会类计划 |
103 | 24490919 | 周*希 | 4502 | 面向社会类计划 |
104 | 24495635 | 于*恒 | 3319 | 面向社会类计划 |
105 | 24517430 | 刘*琪 | 0220 | 面向社会类计划 |
106 | 24517481 | 章*慧 | 0087 | 面向社会类计划 |
107 | 24517514 | 张*彬 | 0299 | 面向社会类计划 |
108 | 24517526 | 顾*桁 | 0375 | 面向社会类计划 |
109 | 24517589 | 陈*轩 | 4238 | 面向社会类计划 |
110 | 24422726 | 胡* | 5353 | 面向社会类计划 |
111 | 24407408 | 葛*诚 | 0199 | 面向社会类计划 |
112 | 24517607 | 黄*翔 | 0598 | 面向社会类计划 |
113 | 24511925 | 雍*贝 | 1529 | 面向社会类计划 |
114 | 24517742 | 任*浩 | 003X | 面向社会类计划 |
115 | 24443816 | 张* | 3110 | 面向社会类计划 |
116 | 24517874 | 吴*广 | 7012 | 面向社会类计划 |
117 | 24517898 | 瞿*诺 | 0045 | 面向社会类计划 |
118 | 24510236 | 周*秀 | 3669 | 面向社会类计划 |
119 | 24419108 | 王*婕 | 0304 | 面向社会类计划 |
120 | 24398603 | 王* | 187X | 面向社会类计划 |
121 | 24512138 | 陈*熙 | 0925 | 面向社会类计划 |
122 | 24518213 | 韩*露 | 7527 | 面向社会类计划 |
123 | 24472646 | 沈*嫣 | 0120 | 面向社会类计划 |
124 | 24518360 | 刘*萱 | 0120 | 面向社会类计划 |
125 | 24518381 | 周*浩 | 2616 | 面向社会类计划 |
126 | 24515750 | 陈*亦 | 7030 | 面向社会类计划 |
127 | 24507980 | 刘*尧 | 4930 | 面向社会类计划 |
128 | 24518474 | 许*彦 | 0153 | 面向社会类计划 |
129 | 24518525 | 邢* | 3578 | 面向社会类计划 |
130 | 24518441 | 李*航 | 117X | 面向社会类计划 |
131 | 24518696 | 颜*辰 | 3451 | 面向社会类计划 |
132 | 24517400 | 姚*宇 | 2841 | 面向社会类计划 |
133 | 24518765 | 赵*辉 | 1016 | 面向社会类计划 |
134 | 24518768 | 解*然 | 0072 | 面向社会类计划 |
135 | 24518879 | 郭*铭 | 5916 | 面向社会类计划 |
136 | 24518957 | 吴*怡 | 0346 | 面向社会类计划 |
137 | 24486050 | 陆*涛 | 013X | 面向社会类计划 |
138 | 24504509 | 陈* | 221X | 面向社会类计划 |
139 | 24519014 | 黄*菡 | 0127 | 面向社会类计划 |
140 | 24498590 | 孙*轩 | 0032 | 面向社会类计划 |
141 | 24519113 | 单*浩 | 3957 | 面向社会类计划 |
142 | 24519119 | 周*杭 | 4035 | 面向社会类计划 |
143 | 24519200 | 方*然 | 1212 | 面向社会类计划 |
144 | 24509051 | 邱* | 2579 | 面向社会类计划 |
145 | 24436931 | 马*祥 | 7412 | 面向社会类计划 |
146 | 24519404 | 张*泽 | 047X | 面向社会类计划 |
147 | 24519416 | 高*政 | 0036 | 面向社会类计划 |
148 | 24519530 | 赵*惜 | 3068 | 面向社会类计划 |
149 | 24458876 | 陈*柔 | 0623 | 面向社会类计划 |
150 | 24519620 | 徐*谦 | 7719 | 面向社会类计划 |
151 | 24519623 | 王*轩 | 5111 | 面向社会类计划 |
152 | 24519650 | 秦* | 1724 | 面向社会类计划 |
153 | 24425243 | 陈*琰 | 6120 | 面向社会类计划 |
154 | 24519704 | 顾*皓 | 0137 | 面向社会类计划 |
155 | 24501092 | 郭*洁 | 2020 | 面向社会类计划 |
156 | 24500483 | 黄*蝶 | 0029 | 面向社会类计划 |
157 | 24465845 | 张*熙 | 4429 | 面向社会类计划 |
158 | 24519755 | 林* | 2405 | 面向社会类计划 |
159 | 24519794 | 孙*霖 | 7612 | 面向社会类计划 |
160 | 24519806 | 范*文 | 1771 | 面向社会类计划 |
161 | 24519854 | 田*琪 | 0314 | 面向社会类计划 |
162 | 24427820 | 刘*哲 | 0911 | 面向社会类计划 |
163 | 24519926 | 卢*熙 | 0117 | 面向社会类计划 |
164 | 24519932 | 程*玲 | 3040 | 面向社会类计划 |
165 | 24519956 | 许*明 | 2476 | 面向社会类计划 |
166 | 24513683 | 江*诺 | 0549 | 面向社会类计划 |
167 | 24520199 | 陶*熙 | 4817 | 面向社会类计划 |
168 | 24511901 | 郭*傲 | 3497 | 面向社会类计划 |
169 | 24520229 | 薛* | 0832 | 面向社会类计划 |
170 | 24520448 | 熊*晧 | 0298 | 面向社会类计划 |
171 | 24520616 | 杨*硕 | 2710 | 面向社会类计划 |
172 | 24520613 | 黄*涵 | 0085 | 面向社会类计划 |
173 | 24520793 | 余*雅 | 6724 | 面向社会类计划 |
174 | 24516971 | 杨*骞 | 303X | 面向社会类计划 |
175 | 24520907 | 赵*雨 | 010X | 面向社会类计划 |
176 | 24521228 | 马*熠 | 7813 | 面向社会类计划 |
177 | 24520691 | 王*禹 | 3054 | 面向社会类计划 |
178 | 24435935 | 吴*嘉 | 0019 | 面向社会类计划 |
179 | 24507260 | 罗*轩 | 1617 | 面向社会类计划 |
180 | 24521654 | 朱*均 | 5014 | 面向社会类计划 |
181 | 24521684 | 王*潼 | 002X | 面向社会类计划 |
182 | 24521699 | 王*鸣 | 0059 | 面向社会类计划 |
183 | 24521717 | 陈*汐 | 1824 | 面向社会类计划 |
184 | 24521795 | 李*轩 | 0575 | 面向社会类计划 |
185 | 24515543 | 王* | 0185 | 面向社会类计划 |
186 | 24512948 | 桑*宇 | 4613 | 面向社会类计划 |
187 | 24522284 | 杨*宇 | 7939 | 面向社会类计划 |
188 | 24522587 | 乔*鹏 | 1111 | 面向社会类计划 |
189 | 24517475 | 涂*煊 | 4438 | 面向社会类计划 |
190 | 24382160 | 陈*轩 | 009X | 面向社会类计划 |
191 | 24443864 | 何* | 4677 | 面向社会类计划 |
192 | 24522770 | 刘*熙 | 3932 | 面向社会类计划 |
193 | 24440798 | 蔡* | 3431 | 面向社会类计划 |
194 | 24523058 | 荚*阳 | 0227 | 面向社会类计划 |
195 | 24495890 | 冉*琰 | 1629 | 面向社会类计划 |
196 | 24523379 | 李*慧 | 7041 | 面向社会类计划 |
197 | 24523424 | 申* | 5222 | 面向社会类计划 |
198 | 24343304 | 曹*显 | 2833 | 面向社会类计划 |
199 | 24524288 | 秦*朗 | 0252 | 面向社会类计划 |
200 | 24469421 | 周*煜 | 0040 | 面向社会类计划 |
201 | 24524435 | 蒋*妍 | 0329 | 面向社会类计划 |
202 | 24524444 | 刘*辰 | 6591 | 面向社会类计划 |
203 | 24456089 | 牛*裕 | 5979 | 面向社会类计划 |
204 | 24513986 | 吴*琦 | 0158 | 面向社会类计划 |
205 | 24463316 | 周*业 | 0411 | 面向社会类计划 |
206 | 24512414 | 季*彦 | 5916 | 面向社会类计划 |
207 | 24524810 | 黎* | 6384 | 面向社会类计划 |
208 | 24524828 | 金*欣 | 526X | 面向社会类计划 |
209 | 24502274 | 林*滨 | 5959 | 面向社会类计划 |
210 | 24416972 | 梁*彤 | 2025 | 面向社会类计划 |
公示时间:2024年6月28日-6月30日。
苏州新草桥中学
2024年6月28日